Montag - Freitag |
00 | |
01 | ooooooooooooooooooooooooooo |
02 | |
03 | 56 |
04 | 32 58 |
05 | 13 28 43 58 |
06 | 13 22 42 57 |
07 | 12 27 42 57 |
08 | 12 27 42 57 |
09 | 13 28 43 58 |
10 | 13 28 43 58 |
11 | 13 28 43 58 |
12 | 13 28 43 58 |
13 | 13 28 43 57 |
14 | 12 27 42 57 |
15 | 12 27 42 57 |
16 | 12 27 42 57 |
17 | 12 27 42 57 |
18 | 13 28 32d 53 |
19 | 02d 23 28d 54 |
20 | 24 54 |
21 | 24 54 |
22 | 18d 54 |
23 | 45d |
|
Samstag |
00 | |
01 | ooooooooooooooooooooooooooo |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 29 |
06 | 29 54 |
07 | 23 53 |
08 | 23 53 |
09 | 23 53 |
10 | 23 53 |
11 | 23 53 |
12 | 23 53 |
13 | 23 53 |
14 | 23 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 53 |
18 | 23 54 |
19 | 26d 50 |
20 | 50 |
21 | 50 |
22 | 50 |
23 | 47 |
|
Sonn- und Feiertag |
00 | 36d |
01 | ooooooooooooooooooooooooooo |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 29 |
06 | 29 53 |
07 | 23 53 |
08 | 23 53 |
09 | 23 53 |
10 | 23 53 |
11 | 23 53 |
12 | 23 53 |
13 | 23 53 |
14 | 23 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 53 |
18 | 23 53 |
19 | 21d 50 |
20 | 50 |
21 | 50 |
22 | 50 |
23 | 40d |
|